Ҷузъиёти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Иштибоҳ | Гилвери сӯзанs |
Маводи бадан | 316 пӯлоди зангногир |
Пайвасти 1 | 1/8 дар. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | Зани ММК |
Пайвасти 2 | 1/8 дар. |
Пайвасти 2 намуди | Зани ММК |
Маводи курсӣ | Ҳамон тавре ки бадан |
Cv ҳадди аксар | 0.35 |
Orife | 0.157 дар /4.0 мм |
Навъи нӯги | Кундзеҳн |
Маводи нӯги | Ҳамон тавре ки бадан |
Маводи бастабандӣ | Ptfe |
Васлкунии панел | No |
Рангро идора кунед | Сиёҳ |
Намунаи ҷараён | Рост |
Рейтинги ҳарорат | MAX 10000 PSIG (689 сатр) |
Рейтинги фишори корӣ | -65 ℉ то 1200 ℉ (-53 ℃ то 648 ℃) |
Озмоиш | Озмоиши Истинод |
Тоза кардани раванд | Тоза кардани стандартӣ ва борпеч (cp-01) |
Пештар: 15bv-fnpt8-10-316 Баъдӣ: NV2-FNPT4-04-04-316