Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Аттрибут | Клапанҳои шар |
Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
Пайвастшавӣ 1 Андоза | 3/8 ин. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 2 Андоза | 3/8 ин. |
Пайвастшавӣ 2 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 3 Андоза | 3/8 ин. |
Пайвастшавӣ 3 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Маводҳои курсӣ | PEEK |
Максимум CV | 0,75 |
Ориф | 0,187 дюйм /4,75 мм |
Ранги дастӣ | Сиёҳ |
Намунаи ҷараён | 3-Роҳ |
Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 450℉ (-54℃ то 232℃) |
Рейтинги фишори корӣ | Максимум 6000 PSIG (413 бар) |
Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV7-F4-P05-3-316 Баъдӣ: BV7-F8-P05-3-316