Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Аттрибут | Клапанҳои баллонӣ |
Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
Пайвастшавӣ 1 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 2 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 2 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 3 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 3 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 4 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 4 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 5 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 5 Намуди | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 6 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 6 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 7 Андоза | 1/8 ин. |
Пайвастшавӣ 7 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Маводҳои курсӣ | PTFE |
Максимум CV | 0,07 |
Ориф | 0,062 дюйм /1,6 мм |
Ранги дастӣ | Сиёҳ |
Намунаи ҷараён | 7-Роҳ |
Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 300℉ (-54℃ то 148℃) |
Рейтинги фишори корӣ | Максимум 500 PSIG (34,4 бар) |
Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV2-F2-T01-6-316 Баъдӣ: 60NV-HPF4-AR-316