Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Аттрибут | Клапанҳои мӯҳрдор |
Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
Пайвастшавӣ 1 Андоза | 3/8 ин. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Пайвастшавӣ 2 Андоза | 3/8 ин. |
Пайвастшавӣ 2 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
Максимум CV | 0,70 |
Ориф | 0,313 дюйм /8,0 мм |
Ранги дастӣ | Сиёҳ |
Намунаи ҷараён | Рост |
Рейтинги ҳарорат | -40℉ to 200℉(-40℃ to 93℃) |
Рейтинги фишори корӣ | Максимум 500 PSIG (34,4 бар) |
Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандӣ барои маҳсулоти хеле тоза (CP-03) |
гузашта: BS3-FGFS4-GFS4-04-316 Баъдӣ: BS3-F8-08-316