Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Аттрибут | Клапанҳои мӯҳрдор |
Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
Пайвастшавӣ 1 Андоза | 1/4 ин. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | Гирифтани мардона GFS |
Пайвастшавӣ 2 Андоза | 1/4 ин. |
Пайвастшавӣ 2 Навъи | Гирифтани мардона GFS |
Маводҳои маслиҳат | Мӯҳри муҳр |
Навъи маслиҳат | PCTFE |
Максимум CV | 0,36 |
Ориф | 0,16 дюйм /4,1 мм |
Ранги дастӣ | Сиёҳ |
Намунаи ҷараён | Рост |
Рейтинги ҳарорат | -20℉ to 900℉(-28℃ to 482℃) |
Рейтинги фишори корӣ | Максимум 1000 PSIG (68,9 бар) |
Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандӣ барои маҳсулоти хеле тоза (CP-03) |
гузашта: BS1-GFS8-08-316 Баъдӣ: GA-GFS4-A-UN-316