Ina ia faʻamaonia le faʻatinoga ofa'apipi'i fa'apa'au masaga ferrulei tulaga o le corrosion resistance, faʻamaufaʻailogaina, faʻamalosi malosi ma teteʻe teteʻe, matou faʻataʻitaʻiina oloa mai vaega eseese e tusa ai ma leASTM F1387, ABSma fa'amatalaga tu'ufa'atasiga fa'aniukilia, ma fa'atino su'ega fa'ata'ita'i nei. O fa'ai'uga ua fa'ailoa mai ua pasi uma.
Su'ega fa'apitoa
Oloa | Ituaiga su'ega | Fa'agasologa o su'ega | I'uga o su'ega |
Fa'apipi'i fa'alava fa'alava fa'alua | Su'ega vibration | Ole su'ega vibration o lo'o faia ile X, Y ma le Z ile vaega ole su'ega. Ole taimi ole su'ega ole va ole 4 ~ 33hz, ma e leai se fa'aletonu ile taimi ole su'ega. | Pasia |
Su'ega o le mamafa o le vai | Ole su'ega ole vai mama, ole su'ega ole su'ega e 1.5 taimi ole mamafa galue, ole taimi e taofiofia ai ole 5min, ma o le fa'aogaina e leai se fa'aletonu ma le leaka. | Pasia | |
Su'ega tetee a'a | O le su'ega o le fa'ainu masima o le fa'apipi'i uamea fa'atauva'a sa fa'atinoina mo le 168 itula, ma e leai se mea e 'ele ai. | Pasia | |
Su'ega fa'amauma'i | O le suʻega faʻataʻitaʻiga o le nitrogen, o le suʻega o le suʻega e 1.25 taimi o le mamafa galue, ma o le mamafa o loʻo tausia mo le 5min e aunoa ma le faʻafefe. | Pasia | |
Su'ega fa'amalosi | O le mamafa o le pulupulu e tulaʻi mai le 0 i le 133% o le mamafa o le galue, ona faʻaitiitia ai lea o le mamafa i le le sili atu i le 20 ± 5% o le mamafa faʻatatau. Ole aofa'iga ole vaitaimi ole fa'apopoleina ma le vaitaimi fa'aletonu ole ta'amilosaga. A maeʻa le taamilosaga e le itiiti ifo i le 1000000 taimi, e leai se leakage. | Pasia | |
Su'ega malepe ma toe fa'aopoopo | Le itiiti ifo i le 10 taimi o le interpenetration ma toe faʻapipiʻi i faʻataʻitaʻiga taʻitasi e aunoa ma le leak. | Pasia | |
Su'ega ta'amilosaga vevela | I lalo o le mamafa galue, o le suʻega suʻega e tatau ona tausia i le maualalo o le vevela - 25 ℃ mo le 2 itula, ma o le suʻega suʻega e tatau ona teuina i le maualuga o le vevela 80 ℃ mo le 2 itula. Mai le maualalo o le vevela i le maualuga o le vevela o se taamilosaga, lea e tumau mo le 3 taamilosaga. A maeʻa suʻega hydraulic, e leai se leka. | Pasia | |
Toso ese le suega | Fa'aaoga se uta ma'a'a faifai pea i le saoasaoa e tusa ma le 1.3mm/min (0.05in/min). I lenei saoasaoa, e oʻo atu i le tau aofaʻi o uta faʻatagaina faʻatagaina, e le o vavaeeseina le ferrule mai le fetaui, ma e leai se leaka ma faʻaleagaina i le suʻega hydrostatic. | Pasia | |
Su'ega vaivai o le punou | 1. O le faʻataʻitaʻiga e oʻo atu i le tau faʻafefeteina o loʻo manaʻomia e F1387 i lalo o le mamafa o galuega faʻatatau, 2. O le tulaga mai le zero suiga tulaga i le tulaga sili ona lelei, mai le leai se suiga i le tulaga maualuga le lelei, ma mai le pito sili ona leaga i le tulaga le mautonu o se taamilosaga. 3. Faia 30000 ta'amilosaga atoa i luga o le vaega su'ega, ma e leai se leakage i le taimi o le su'ega. | Pasia | |
Su'ega omiga pa'u | Fa'amalosi le mea su'ega e sili atu i le fa'a 4 taimi o le mamafa galue se'ia pa le fa'agaau, ma e sa'oloto le pa'u'u ma tafe. | Pasia | |
Su'ega fa'aliliu'esega | 1. Fa'ailoa se taimi punou e tusa ai ma le F1387 ma loka i totonu. 2. Fa'amalosi le fasi su'ega i se fa'aitiitiga fa'amaualalo o le 3.45mpa (500PSI). Fa'atumauina le taimi punou ma le mamafa i le taimi o le su'ega. 3. Fa'ata'amilo le fasi su'ega mo le itiiti ifo i le 1000000 ta'amilosaga i le saoasaoa o le itiiti ifo i le 1750 rpm, ma e leai se liki i le su'ega hydrostatic. | Pasia | |
Su'ega sili atu | Oomi le fasi su'ega i se meafaigaluega talafeagai ma feliuliua'i le isi pito se'ia o'o ina fa'aletonu tumau le paipa pe fa'afefeteina e fa'atatau i le mea fa'apipi'i ma e leai se tafega ile su'ega hydrostatic. | Pasia
|
Mo nisi fa'amatalaga o fa'atonuga, fa'amolemole va'aiUpega tafaʻilagi aloaia a Hikelok. Afai ei ai ni au fesili filifilia, fa'amolemole fa'afeso'ota'i 24-itula i luga ole laiga i luga o le initaneti tagata fa'atau oloa.
Taimi meli: Feb-24-2022