Nga kiko o te hua
Tags hua
Tohu | Nga tohu whakaora |
Nga rawa o te tinana | 316 kowiri tira |
Hononga 1 rahinga | 3/8 i roto i. |
Hononga 1 momo | Hikelok® ngongo e tika ana |
Hononga 2 Rahi | 3/8 i roto i. |
Hononga 2 Momo | Hikelok® ngongo e tika ana |
Rauemi hiri | Florocarbon fkm |
Oricafice | 0.23 in /5.8 mm |
Spring Kitcolor | Ārani |
Tautuhia te pehanga | 300 ~ 550 Ssig |
Whakatauranga pāmahana | -20 ℉ Ki te 400 ℉ (- 29 ℃ ki te 204 ℃) |
Te whakatauranga pehanga mahi | Max 550 Psig (37.9 Bar) |
Whakamatau | Whakamātautau pehanga hau |
Te tukanga horoi | Te horoi paerewa me te kapi (CP-01) |
O mua: RV4-F4-05v-G-316 Tō muri mai: RV4-F8-05v-G-316