Nga kiko o te hua
Tags hua
Tohu | Nga riaka-hiri-hiri |
Nga rawa o te tinana | 316 kowiri tira |
Hononga 1 rahinga | 3/8 i roto i. |
Hononga 1 momo | Hikelok® ngongo e tika ana |
Hononga 2 Rahi | 3/8 i roto i. |
Hononga 2 Momo | Hikelok® ngongo e tika ana |
Nga rauemi tote | Hiri hinu |
Take momo | Pcute |
Te teitei o te CV | 0.80 |
Oricafice | 0.26 i roto i. /6.6 mm |
Hapai te tae | Mangu |
Tauira rere | Hāngai |
Whakatauranga pāmahana | -20℉ to 900℉(-28℃ to 482℃) |
Te whakatauranga pehanga mahi | Max 1000 Psig (68.9 Bar) |
Whakamatau | Whakamātautau pehanga hau |
Te tukanga horoi | Te horoi me te kapi mo nga hua o te Pulraigh-Puhity (CP-03) |
O mua: BS1-F8-08-316 Tō muri mai: F2-F6-S2-316