Hei manatoko i te mahi omahanga ferrule ngongo whakaurungai roto i nga ahuatanga o te aukati waikura, te hiri, te aukati pehanga me te atete wiri, i whakatauirahia e matou nga hua mai i nga roopu rereke i runga i nga tikangaASTM F1387, ABSme nga whakawhanaunga reanga karihi, me te whakahaere i nga whakamatautau whakamatautau e whai ake nei. Ko nga hua e whakaatu ana kua paahi katoa.
Whakamātautau whakamātautau
Hua | Momo whakamatautau | Te tukanga whakamatautau | Hua whakamātautau |
Nga taputapu ngongo ferrule rua | Te whakamatautau wiri | Ka mahia te whakamatautau wiri ki nga tohu X, Y me Z o te waahanga whakamatautau. Ko te auau whakamatautau kei waenga i te 4 ~ 33hz, a kaore he rerenga i te wa o te whakamatautau. | Paahi |
Whakamātautau pehanga Hydraulic | Ko te waahi whakamatautau he wai ma, ko te pehanga whakamatautau he 1.5 nga wa o te pehanga mahi, ko te wa pupuri i te pehanga he 5min, a ko te whakaurunga kaore he rereke me te pakaru. | Paahi | |
Whakamātautau ātete waikura | I whakahaerehia te whakamatautau rehu tote mo te 168 haora, karekau he wahi waikura. | Paahi | |
Te whakamatautau tohu pneumatic | Ko te reo whakamatautau he hauota, ko te pehanga whakamatautau he 1.25 nga wa o te pehanga mahi, a ka mau tonu te pehanga mo te 5min me te kore e pakaru. | Paahi | |
Whakamātautau hihiko | Ka piki ake te pehanga pupuhi mai i te 0 ki te 133% o te pehanga mahi, katahi ka whakahekehia te pehanga kia kaua e neke atu i te 20 ± 5% o te pehanga kua tohua. Ko te tapeke o te wa pehanga me te wa whakaheke he huringa. I muri i te huringa kaore i te iti iho i te 1000000 nga wa, kaore he rerenga. | Paahi | |
Te whakamatautau me te whakahiato | Kaua e iti iho i te 10 nga wa o te whakaurunga me te whakahiato i ia whakamatautau me te kore e pakaru. | Paahi | |
Te whakamatautau huringa wera | I raro i te pehanga mahi, me pupuri te waahanga whakamatautau ki te iti o te pāmahana - 25 ℃ mo te 2 haora, me te waahanga whakamatautau me pupuri i te teitei o te pāmahana 80 ℃ mo te 2 haora. Mai i te pāmahana iti ki te pāmahana teitei he huringa, e 3 nga huringa e roa ana. I muri i te whakamatautau waipēhi, kaore he rerenga. | Paahi | |
Tangohia te whakamatautau | Hoatu he uta tensile tonu i te tere o te 1.3mm/min (0.05in/min). I tenei tere, ka eke ki te uara kawenga tensile iti e whakaaetia ana, kaore i wehea te ferrule mai i te whakaurunga, kaore he riihi me te kino o te whakamatautau hydrostatic. | Paahi | |
Whakamatautau ngenge piko | 1. Ka tae te tauira ki te uara riaka piko e hiahiatia ana e F1387 i raro i te pehanga mahi kua tohua, 2. Ko te tuunga mai i te ira huringa kore ki te tuunga riaka pai, mai i te ira huringa kore ki te tuunga riaka toraro teitei, a, mai i te reanga toraro teitei ki te waahi kore he huringa. 3. Whakahaerehia nga huringa katoa 30000 i runga i te waahanga whakamatautau, kaore he rerenga i te wa o te whakamatautau. | Paahi | |
Te whakamatautau pehanga pakaru | Pehia te wahi whakamatautau neke atu i te 4 nga wa te pehanga mahi kia pakaru ra ano te ngongo, ka kore e taka nga ferrules me te turuturu. | Paahi | |
Te whakamatautau hurihanga hurihanga | 1. Whakauruhia he wa piko e ai ki te F1387 ka maukati ki te waahi. 2. Whakanuia te waahanga whakamatautau ki te iti rawa o te pehanga pateko o 3.45mpa (500PSI). Kia mau tonu te wa piko me te pehanga i te wa o te whakamatautau. 3. Hurihia te waahanga whakamatautau mo te iti rawa 1000000 huringa i te tere o te iti rawa 1750 rpm, a kahore he turuturu i roto i te whakamātautau hydrostatic. | Paahi | |
Te whakamatautau taipana | Rawhihia te wahi whakamatautau ki te taputapu tika ka huri i tera pito kia kore ra ano te ahua o te ngongo kia rerekee, kia nukuhia ranei ki te whakaurunga, karekau he turuturu i roto i te whakamatautau hydrostatic. | Paahi
|
Mo etahi atu korero ota, tirohia koapaetukutuku mana a Hikelok. Mena kei a koe etahi patai, tena waea atu ki nga kaimahi hoko ngaio ipurangi 24-haora.
Wā tuku: Feb-24-2022