Hei whakamana i te mahinga oTwin Ferrule Tube FittingsI runga i nga ahuatanga o te parenga o te aukati, te hiri, te pehanga whakamua me te aukati o te heke, ka whakatauira i nga hua mai i nga momo paanui i roto i te tino riteAstm F1387, ABSme nga whakaritenga hononga karihi waenga, me te kawe i nga whakamatautau whakamatautau e whai ake nei. Ko nga hua ka whakaatu kua paahitia e ratou.
Whakamātautau whakamātautau
Hua | Momo whakamatautau | Te tukanga whakamatautau | Hua whakamātautau |
Nga otaota Tube Ferrule rua | Te whakamātautau wiri | Ko te whakamātautau wiri e whakahaerehia ana i roto i te x, Y me Z me nga tohutohu mo te waahanga whakamatautau. Ko te auau o te whakamatautau kei waenga i te 4 ~ 33hz, kaore he putunga o te waa whakamatautau. | Heke |
Whakamātautau pehanga proydraulic | Ko te reo whakamātautau he wai ma, ko te pehanga whakamatautau ko te 1.5 te pehanga o te mahi, ko te pehanga e mau ana i te waa ko te 5min, ko te tika he koreutu me te riihi. | Heke | |
Whakamatau Aukati | Ko te whakamatautau tote tote mo te kowiri tira ko te kowiri tira e mahia ana mo te 168 haora, kaore hoki he wahi waikura. | Heke | |
Whakamātautau tohu pneumatic | Ko te reo whakamātautau he hauota, ko te pehanga whakamatautau ko te 1.25 nga wa e kaha ana te mahi, ka mau tonu te pehanga mo te 5min kaore he riihi. | Heke | |
Whakamatau whakamātautau | Ko te pehanga Pulse ka ara mai i te 0 ki te 133% o te pehanga mahi, ka whakaheke i te pehanga kia kaua e neke atu i te 20 ± 5% o te pehanga kua tohua. Ko te moni o te waa pekanga me te waa decomprespress he huringa. I muri i te huringa kaore i te iti iho i te 1000000 nga wa, kaore he riihi. | Heke | |
Whakamatau me te whakamatautauranga i te whakamatautau | Kaua e iti iho i te 10 nga wa o te wawaotanga me te whakahou i nga mahi kaore he riihi. | Heke | |
Te whakamātautau huringa Thermal | I raro i te taumahatanga mahi, ka tiakina te waahanga whakamatautau ki te pāmahana iti - 25 ℃ mo te 2 haora, ka mau tonu te waahanga whakamatautau i te nui o te haora 80. Mai i te pāmahana iti ki te pāmahana nui ko te huringa, e toru nga huringa. I muri i te whakamatautau hydraulic, kaore he riihi. | Heke | |
Toia whakamātautau | Te tono i te taumaha tuuturu i te tere o te 1.3mm / min (0.05in / min). I tenei tere, tae atu ki te uara kawenga iti rawa e taea ana te wehe i te taapiri, kaore he riihi me te kino o te whakamatautau hydrostatic. | Heke | |
Te whakamātautau tino ngenge | 1. 2. 3. Whakahaere 30000 nga huringa katoa i runga i te waahanga whakamatautau, kaore ano he peke i te waa whakamatautau. | Heke | |
Te whakamātautau pehanga | Ma te aukati i te waahanga whakamatautau neke atu i te 4 nga wa e kaha ana te whakapau tae noa ki te ngongo i te ngongo, ka kore nga otaota e hinga ana, ka takahi. | Heke | |
Te Whakamatau Whakatau Whakatau | 1 2.. Whakanohia te waahanga whakamatautau ki te pehanga iti o te 3.45mpi (500Psi) 3. Whakanohia te waahanga whakamatautau mo te 1000000 huringa i te tere o te 1750 rpm, kaore he riihi i roto i te whakamatautau hydrostatic. | Heke | |
Mo te whakamatautau Torque | Whakapirihia te waahanga whakamatautau me te taputapu tika me te huri i tetahi atu pito tae noa ki te mea ko te ngongo ka tino kitea, ka neke ranei i te waahi o te whakamatautau hydrostatic. | Heke
|

Mo te maha atu o nga korero, tirohiaPaetukutuku Hikekk. Mena kei a koe etahi patai whiriwhiri, whakapā atu ki nga kaimahi hoko ngaio 24-haora.
Te wa tuku: Feb-24-2022