Nga kiko o te hua
Tags hua
Tohu | Ko te Ultra-nui o te ngira |
Nga rawa o te tinana | 316 kowiri tira |
Hononga 1 rahinga | 3/4 i roto i. |
Hononga 1 momo | Mpf |
Hononga 2 Rahi | 3/4 i roto i. |
Hononga 2 Momo | Mpf |
Hononga 3 rahinga | 3/4 i roto i. |
Hononga 3 Momo | Mpf |
Tohutohu Stem | Ia |
Whakamatā | Ptfer |
Nga tauira rerenga | 3 huarahi / 1 i runga i te pēhanga |
Te teitei o te CV | 2.8 |
Oricafice | 0.516 i roto i. /13.11 mm |
Pēhanga tino mahi | 10000 Psig (690 Bar) |
Te pāmahana mahi | -423 ℉ ki te 1200 ℉ (-252 ℃ ki te 649 ℃) |
O mua: 10nv-mpf9-3b-316 Tō muri mai: 10nv-mpf16-3b-316