I mea e hōʻoia ai i ka hana oʻO Twin Ferrule Tube FitTitingsI nā'ōlelo o ka corrosion e kū'ē ana, sialingAstm f1387, absa me nā kiko'ī o nā papa inoa o Nink Hōʻike nā hopena i hala aku nei ua hele lākou a pau.
Hōʻike hoʻokolohua hoʻokolohua
'Ōpilo Froper | ʻAno hōʻike | Ke hōʻike nei ke kaʻina hōʻike | Hōʻike Hōʻike Hōʻike |
Pālua ferrule tubele | Hōʻike hōʻike | Hoʻokuʻuʻia ka hōʻike o ka vibration ma ka x, y a me nā'ōkuhi o ka hōʻike hōʻike hōʻike. ʻO ka paʻakikī o ka hōʻike ma waena o 4 ~ 33hz, aʻaʻohe leakage i ka wā o ke kaʻina hoʻokolohua. | Pau |
ʻO ka hōʻike hōʻikeʻike hydraulic | He wai hoʻomaʻemaʻe kahi hoʻokolohua, he papa kaiami hoʻokolohuaʻo 1.5 mau manawa ka meaʻoi aku ka hoʻomakaʻana o ka hana, he lepa a me ka hoʻololiʻana. | Pau | |
Ke hōʻike kū'ē neiʻo Corrosionion | ʻO ka hōʻike paʻakai paʻakai o keʻano o ka mea kila kila kila i laweʻia no 168 mau hola, aʻaʻohe wahi rust. | Pau | |
ʻO ka hōʻike hōʻike Pneumatic Prof | ʻO ka hōʻike hōʻikeʻike i ka nitrogen | Pau | |
ʻO ka ho'āʻoʻana | Ua piʻi aʻe ke poʻo pulse mai 0 a 133% o ka hoʻoikaikaʻana o ka hana, a laila e hōʻemi i ke kaomi ma mua o 20 ± 5% o ka paʻakikī. ʻO ka huina o kahi manawa paʻi a me kahi manawa decompression he pōkole. Ma hope o ka emiʻana o ka pōkole ma mua o 1000000 mau manawa,ʻaʻohe leakage. | Pau | |
ʻO ka hoʻowahāwahā a me ka hana houʻana | ʻAʻole i emi iho ma lalo o 10 mau manawa o ka hoʻopiliʻana a me nā mea hou i kēlā me kēia hoʻokolohua me kaʻole o ka leakage. | Pau | |
ʻO ka hōʻike hoʻokolohua Thermal | Ma lalo o ka hoʻoikaika hana ma ka papa hana, e mālamaʻia ka'āpana aʻoi ma keʻano he 80 ℃ for 2 mau hola. Mai ka wela haʻahaʻa i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe he pōkole,ʻo nā mea hope loa no 3 mau pōkā. Ma hope o ka ho'āʻoʻana hydraulic,ʻaʻohe leakage. | Pau | |
Huki pio | E hoʻopili i kahi ukana TRANSILE i kahi wikiwiki ma kahi wikiwiki o 1.3mm / min (0.05in / min). I kēia wikiwiki, hōʻea i ka waiwai i hāʻawiʻia i ka waiwai iʻaeʻiaʻo Tensile | Pau | |
Ke hōʻike nei i ka hōʻikeʻeha | 1 2.ʻO ke kūlana mai ka hoʻololi hoʻololi hoʻololi i ke kūlana kiʻekiʻe loa, mai keʻano o keʻano maikaʻi loa. 3. E hana i nā 30000 i 30000 i nā'āpana o ka hōʻike hōʻike, aʻaʻohe leakage i ka wā o ka hōʻike. | Pau | |
Ke hōʻike nei i ka ho'āʻoʻana | E kaomi i nā'āpana hōʻikeʻoi aku ma mua o 4 mau manawa i ke kaomiʻana a hiki i ke kīpēʻana, a me nā ferrules e hāʻule ana. | Pau | |
ʻO ka ho'āʻoʻana e hōʻole | 1 2. E kaomi i ka'āpana hōʻike i kahi pākuʻi kālā liʻiliʻi loa o 3.45Mpa (500PSI) .Maintanina i ka manawa o ka hōʻike. 3. E hoʻohuli i ka'āpana hōʻike no ka liʻiliʻi o 1000000 mau alapine ma kahi wikiwiki o 1750 rpm, aʻaʻohe leakage ma ka hōʻike hydrostatic. | Pau | |
Ma luna o ka hōʻike scaque | Clamp i ka'āpana hōʻike me kahi mea kūpono a hoʻololi i ka hopena'ē aʻe a hiki i keʻano o ka pahu a iʻole ka haʻaleleʻana i keʻano o ka mea hana hydrostatic. | Pau
|

No nā'ōlelo kiko'ī hou aku, eʻoluʻoluPūnaewele Pūnaewele Hale Hilloke. ^. Inā loaʻa iāʻoe nā nīnau koho, eʻoluʻolu e leka uila i 24-hola pūnaewele ma luna o nā limahana kūʻai aku pūnaewele pūnaewele.
Post Time: Feb-24-2022